Eredmények
Székesfehérvár |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katona Róbert | Kondri Nóra | Mateidesz Nóra | Megyesi Orsolya | Podani Zoltán | Pék Zsófia | ||
200 vegyes | 3.04,81 | 2.37,56 | |||||
50 mell | 0.54,01 | 1.03,30 | |||||
50 gyors | 0.39,11 | 0.35,30 | |||||
50 pille | 0.55,22 | 0.37,94 | 0.34,16 | ||||
100 hát | 1.48,20 | 1.31,28 | 1.14,69 | 1.58,48 | |||
100 mell | 1.59,96 | 2.13,85 | |||||
100 gyors | 2.05,78 | 1.19,94 | 1.03,75 | 2.06,03 | |||
50 hát | 1.15,19 | 0.52,38 | 0.42,55 | 0.35,37 | |||
4x50 vegyes | 3.02,44 | 3.02,44 | |||||
4x50 gyors | 2.49,49 | 2.49,49 | 2.49,49 |
|
Székesfehérvár | összesen |
---|---|---|
1. |
12 | 12 |
2. |
4 | 4 |
3. |
7 | 7 |
4. |
0 | |
5. |
1 | 1 |
6. |
0 | |
7. |
1 | 1 |
8. |
0 |
Feltöltés alatt:
Adatvédelmi nyilatkozat
Elnökségi jegyzőkönyvek
Pályázatok